ISO-CNC-Bearbeitungsservice, 5-Achsen-bearbeitetes Teil, Aluminium, Titan, Messing, Edelstahl, CNC-Fräsen, Ersatzteil
Paketgröße 8,00 cm * 8,00 cm * 8,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1,000 kg Produktparameter
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SSW3472 |
Bearbeitungsmethode | CNC-Bearbeitung, Laserschneiden, Biegen, Schweißen, Stanzen |
Material | Edelstahl/Aluminium/Kupfer/Messing/Kohlenstoffstahl |
Kundendienst nach der Garantiestadt | Technischer Video-Support, Online-Support |
Anpassung | Ja!! |
Zeichnungsformat | 3D/CAD/Dwg//Schritt/PDF |
Versand | Shanghai, Ningbo |
Proben | 7-15 Tage |
Besonderheit | Top-Qualität und im High-End-Markt verwendet |
Verfahren | Blechbearbeitung, Stanzen, Biegen |
Zertifikat | SGS, ISO 9001:2015 und 14001:2015 |
Typ | Laserschneiden, Schweißen, Stanzen, Biegen |
Funktion | Blechbearbeitungsservice |
Name | Kundenspezifische OEM-Teile für die Blechfertigung |
Transportpaket | Palettenbox aus Kunststoff, zum Aufbewahren von Rolle/Band, individuell anpassbar |
Spezifikation | OEM |
Warenzeichen | Sheetwell |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 76109000 |
Produktionskapazität | 900000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 8,00 cm * 8,00 cm * 8,00 cm. Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
Produktparameter1 | Material | 1. Edelstahl: SS201, SS303, SS304, SS316 usw. |
2. Kohlenstoffstahl: AISI 1045, 9SMnPb28, Q235, 45 #, 20 # usw | ||
3. Messing: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40) usw. | ||
4.Bronze: C51000, C52100, C54400 usw. | ||
5. Eisen: Grauguss und Sphäroguss | ||
6. Aluminium: 6061, 6063, 6082, 7075, 5052 usw. | ||
7.Kunststoffe: PEEK, POM, Nylon, ABS... usw. | ||
8.Titan: TC4 | ||
2 | Anwendung | Industrie: Automobilbau, Automatisierungsgeräte, Elektro- und Energieindustrie, Teilefertigung von Zubehör für Solar- und Windenergieausrüstung, Zubehör für Landwirtschaftsgeräte, medizinische Geräte, Baumaschinen, Schienenverkehr, Kommunikationsindustrie, Unterhaltungselektronikindustrie, Instrumentenbau, Energiespar- und Umweltschutzindustrie , Werkzeugmaschinenindustrie, Sicherheits- und Brandschutzindustrie, Pneumatikindustrie, Automobilindustrie, Automatisierungsgeräteindustrie, Industrieroboterindustrie, Textilindustrie, Möbel, Halbleiterindustrie, Transportproduktindustrie, Fahrradzubehör usw. |
3 | Genauigkeit | Genauigkeit der Bearbeitung: +/- 0,01 mm |
Genauigkeit des Schleifens: +/- 0,005 mm | ||
Oberflächenrauheit: Ra0,8 | ||
Parallelität: +/- 0,01 mm | ||
Vertikalität: +/- 0,01 mm | ||
Konzentrizität: 0,01 mm | ||
4 | Oberflächenbehandlung | Gold / Silber / Zinn / Nickel / Zink / Chrom / Verkupferung / Laserätzen / Siebdruck / Phosphatieren (kann den Salzsprühtest mit 160 Stunden bestehen) / Schwarze Beschichtung / Lackierung / Pulverbeschichtung / Elektrophorese / Passivierung / Entgraten / Polieren / Bürste nach ROHS-Standard; |
5 | Zeichnungsformat | jpg/.pdf/.dxf/.dwg/.igs./.stp/x_t. usw |
6 | Zitat | Bitte stellen Sie die formellen Zeichnungen zur Verfügung (normalerweise als DWG-/STP-/PDF-Datei) und machen Sie sich Notizen zu Material/Menge/Oberflächenbehandlung und anderen Anforderungen. Wir werden Ihnen das Angebotsblatt innerhalb von 48–72 Stunden zukommen lassen; |
7 | Prototyp und Form | Wir fertigen Prototypen oder Formen nach den von uns und den Kunden bestätigten Zeichnungen! Die Vorlaufzeit hängt von der Struktur und der Menge der Teile ab. Normalerweise beträgt die Vorlaufzeit für Prototypen 3-15 Tage; die Vorlaufzeit für Schimmel beträgt 10-25 Tage; |
8 | Produktion | Wir stellen den Kunden Muster gemäß den Zeichnungen zur Genehmigung zur Verfügung. Dann veranlassen Sie die Produktion und bestätigen Sie den Liefertermin gemäß der Bestellung; Normalerweise beträgt die Vorlaufzeit für die Produktion 5 bis 30 Tage, die Struktur der Teile ist unterschiedlich und die Vorlaufzeit ist unterschiedlich. |
9 | Paket | Plastiktüten; Einmachdose; Spulen-/Bandpaket; Kunststofftablett; Holzkiste; Exportieren Sie Kartons und andere kundenspezifische Verpackungen nach Kundenwunsch. |
10 | Unsere Vorteile | Zuverlässige Qualität |
Wettbewerbsfähiger Preis | ||
Hohe Präzision, hohe Qualität, hohe Genauigkeit kontinuierlich | ||
Ständige Verbesserung | ||
Fehlerfreie Produkte | ||
Pünktliche Lieferung | ||
Kundenzufriedenheit | ||
Exzellenter After-Sales-Service |
Ähnliche Produkte
-
Metallisches Silizium-Siliziummetall zur Herstellung von Aluminiumbarren
-
Fabrikkundenspezifisch, Hohlbolzen für die Automobilindustrie, Hohlbolzen aus Edelstahl, Hohlbolzen aus Kohlenstoffstahl, Hohlbolzen aus Aluminiumlegierung, Hohlbolzen aus Titanlegierung
-
Maßgeschneiderte Stellschraube DIN916, Messing, Aluminium, Titan, Einsatzmutter, Innensechskant-Gewindestift, Gewindestifte
-
Augenschraube aus rostfreiem Kohlenstoffstahl, Kupfer, Aluminiumlegierung und Titan